종가/ 전일대비/ 수익률 |
234,500/ -1,500/ -0.64 | 거래량 |
136,921 |
|---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
247,500/ 135,800 | 거래대금(억원) |
324 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
+16.38/ +5.87/ +20.94/ +36.18 | 외국인 지분율 |
34.82 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
50,521 | 베타(1년) |
0.59779 |
시가총액(보통주,억원) |
50,521 | 액면가 |
500 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
21,544,022/ 0 | 종가(NXT) |
233,500 |
유동주식수/비율(보통주) |
16,727,790 / 77.64 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
59,231 / 140 |
| 잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
|---|---|---|---|
| 미정 | 236 | -40.40 | - |
| 운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
|---|---|---|---|---|
미래에셋자산운용 | 246.51 | 532.46 | 1.14 | 0.05 |
삼성자산운용 | 240.43 | 519.33 | 1.12 | 0.04 |
케이비자산운용 | 77.39 | 167.17 | 0.36 | 0.03 |
신영자산운용 | 41.40 | 89.42 | 0.19 | 0.14 |
베어링자산운용 | 34.32 | 74.13 | 0.16 | 0.60 |
엔에이치아문디자산운용 | 30.13 | 65.09 | 0.14 | 0.04 |
타임폴리오자산운용 | 23.99 | 51.81 | 0.11 | 0.16 |
신한자산운용 | 23.12 | 49.94 | 0.11 | 0.01 |
한국투자신탁운용 | 21.90 | 47.31 | 0.10 | 0.01 |
키움투자자산운용 | 18.12 | 39.15 | 0.08 | 0.02 |
| 항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|
| 2,665,027 | 12.37 | 2025/06/27 | |
자사주 | 2,151,205 | 9.99 | 2025/06/30 |
| 2,032,411 | 9.43 | 2025/12/29 | |
넷마블 | 1,950,000 | 9.05 | 2015/02/16 |
국민연금공단 | 1,535,963 | 7.13 | 2025/11/20 |
| 1,087,805 | 5.05 | 2011/12/16 |
| 주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 2,665,027 | 12.37 | 2025/06/27 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 4 | 6,606,179 | 30.66 | 2025/12/29 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 13 | 4,538 | 0.02 | 2023/01/19 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 2,151,205 | 9.99 | 2025/06/30 |
우리사주조합 |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| 관련 데이터가 없습니다. | ||
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| AA- [2025/04/22] | AA- [2025/04/04] |
| 투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
|---|---|---|---|---|
| 3.9 | 293,316 | 16,765 | 14.0 | 20 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)