종가/ 전일대비/ 수익률 |
15,800/ +250/ +1.61 | 거래량 |
550,355 |
|---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
23,650/ 9,730 | 거래대금(억원) |
86 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
-10.48/ -26.00/ -11.14/ +58.95 | 외국인 지분율 |
9.76 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
14,600 | 베타(1년) |
0.25701 |
시가총액(보통주,억원) |
14,600 | 액면가 |
500 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
92,405,559/ 0 | 종가(NXT) |
15,840 |
유동주식수/비율(보통주) |
45,709,542 / 49.47 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
123,431 / 19 |
| 잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
|---|---|---|---|
| 미정 | 1,703 | -8.05 | +25.13 |
| 운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
|---|---|---|---|---|
한국투자밸류자산운용 | 1,448.17 | 305.56 | 1.57 | 1.14 |
미래에셋자산운용 | 1,244.23 | 262.53 | 1.35 | 0.02 |
에셋플러스자산운용 | 497.44 | 104.96 | 0.54 | 0.37 |
엔에이치아문디자산운용 | 252.79 | 53.34 | 0.27 | 0.03 |
신영자산운용 | 246.38 | 51.99 | 0.27 | 0.08 |
웰컴자산운용 | 172.16 | 36.33 | 0.19 | 0.48 |
우리자산운용 | 156.05 | 32.93 | 0.17 | 0.02 |
하나자산운용 | 148.01 | 31.23 | 0.16 | 0.02 |
케이비자산운용 | 135.81 | 28.66 | 0.15 | 0.01 |
다올자산운용 | 132.09 | 27.87 | 0.14 | 0.06 |
| 항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|
| 41,825,849 | 45.26 | 2025/11/11 | |
국민연금공단 | 6,588,192 | 7.13 | 2025/11/21 |
자사주 | 4,870,168 | 5.27 | 2025/07/08 |
| 주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 41,825,849 | 45.26 | 2025/11/11 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 6,588,192 | 7.13 | 2025/11/21 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | ||||
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 4,870,168 | 5.27 | 2025/07/08 |
우리사주조합 |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| 관련 데이터가 없습니다. | ||
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| A [2025/10/01] | A+ [2025/10/01] |
| 투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 25,200 | 944 | 16.7 | 10 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)