종가/ 전일대비/ 수익률 |
242,500/ -3,500/ -1.42 | 거래량 |
7,926 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
296,000/ 167,200 | 거래대금(억원) |
19 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
-1.82/ +7.54/ -6.55/ +40.09 | 외국인 지분율 |
6.97 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
22,420 | 베타(1년) |
0.42573 |
시가총액(보통주,억원) |
22,420 | 액면가 |
5,000 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
9,245,244/ 0 | 종가(NXT) |
243,000 |
유동주식수/비율(보통주) |
2,251,603 / 24.35 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
2,883 / 7 |
잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
미정 | 1,237 | +7.29 | +187.67 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
브이아이피자산운용 | 70.81 | 182.68 | 0.77 | 2.10 |
한국투자신탁운용 | 42.19 | 108.86 | 0.46 | 0.03 |
베어링자산운용 | 29.61 | 76.39 | 0.32 | 0.71 |
미래에셋자산운용 | 22.97 | 59.26 | 0.25 | 0.01 |
한국투자밸류자산운용 | 19.05 | 49.14 | 0.21 | 0.20 |
신영자산운용 | 13.73 | 35.42 | 0.15 | 0.06 |
삼성자산운용 | 10.40 | 26.84 | 0.11 | 0.00 |
엔에이치아문디자산운용 | 10.28 | 26.52 | 0.11 | 0.02 |
케이비자산운용 | 8.25 | 21.29 | 0.09 | 0.00 |
브레인자산운용 | 3.78 | 9.75 | 0.04 | 1.06 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
6,672,317 | 72.17 | 2025/03/31 | |
자사주 | 255,198 | 2.76 | 2020/10/19 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 6,672,317 | 72.17 | 2025/03/31 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 31 | 14,984 | 0.16 | 2025/05/30 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 255,198 | 2.76 | 2020/10/19 |
우리사주조합 | 1 | 66,126 | 0.72 | 2024/07/01 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A1 [2025/06/24] | A1 [2025/06/25] | A1 [2025/06/25] |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
AA- [2025/06/24] | AA- [2025/06/25] | AA- [2025/06/25] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 330,000 | 30,917 | 7.8 | 4 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)