종가/ 전일대비 |
14,740/ +200 | 거래량 |
56,319 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
25,200/ 11,860 | 거래대금(억원) |
8 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
+1.94/ +6.66/ +4.99/ -37.81 | 외국인 보유비중 |
2.93 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
3,893 | 베타(1년) |
0.97828 |
시가총액(보통주,억원) |
3,893 | 액면가 |
1,000 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
26,409,935/ 0 | 종가(NXT) |
14,820 |
유동주식수/비율(보통주) |
7,927,506 / 30.02 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
43,314 / 6 |
확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
60 | -56.52 | -63.64 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
신영자산운용 | 42.17 | 5.58 | 0.16 | 0.01 |
교보악사자산운용 | 22.90 | 3.03 | 0.09 | 0.00 |
삼성자산운용 | 17.18 | 2.27 | 0.07 | 0.00 |
미래에셋자산운용 | 12.07 | 1.60 | 0.05 | 0.00 |
마이다스에셋자산운용 | 11.49 | 1.52 | 0.04 | 0.01 |
브이아이자산운용 | 8.35 | 1.10 | 0.03 | 0.01 |
한국투자신탁운용 | 7.14 | 0.94 | 0.03 | 0.00 |
케이비자산운용 | 5.53 | 0.73 | 0.02 | 0.00 |
한화자산운용 | 1.66 | 0.22 | 0.01 | 0.00 |
엔에이치아문디자산운용 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
16,744,912 | 63.40 | 2025/05/19 | |
자사주 | 1,217,367 | 4.61 | 2024/09/23 |
애경산업우리사주 | 520,150 | 1.97 | 2024/06/30 |
오윤재 | 5,230 | 0.02 | 2024/03/22 |
한일민 | 2,355 | 0.01 | 2018/03/22 |
남기천 | 2,000 | 0.01 | 2022/06/10 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 16,744,912 | 63.40 | 2025/05/19 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 5 | 12,885 | 0.05 | 2024/03/22 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 1,217,367 | 4.61 | 2024/09/23 |
우리사주조합 | 1 | 520,150 | 1.97 | 2024/06/30 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
BB+ [2001/07/27] | BB+ [2001/07/04] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
3.0 | 14,100 | 1,072 | 13.8 | 3 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)