종가/ 전일대비/ 수익률 |
32,350/ +1,200/ +3.85 | 거래량 |
482,651 |
|---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
38,800/ 10,720 | 거래대금(억원) |
154 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
+18.07/ -1.67/ +29.14/ +200.37 | 외국인 지분율 |
12.09 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
16,792 | 베타(1년) |
0.56374 |
시가총액(보통주,억원) |
16,792 | 액면가 |
500 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
51,908,452/ 0 | 종가(NXT) |
32,450 |
유동주식수/비율(보통주) |
32,572,580 / 62.75 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
214,655 / 68 |
| 잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
|---|---|---|---|
| 미정 | 1,270 | -2.53 | +179.74 |
| 운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
|---|---|---|---|---|
신한자산운용 | 1,532.76 | 501.21 | 2.95 | 0.15 |
미래에셋자산운용 | 901.18 | 294.69 | 1.74 | 0.03 |
삼성자산운용 | 514.74 | 168.32 | 0.99 | 0.01 |
한국투자신탁운용 | 166.19 | 54.34 | 0.32 | 0.01 |
한국투자밸류자산운용 | 165.79 | 54.21 | 0.32 | 0.20 |
삼성액티브자산운용 | 146.22 | 47.81 | 0.28 | 0.46 |
우리자산운용 | 142.77 | 46.69 | 0.28 | 0.02 |
엔에이치아문디자산운용 | 138.19 | 45.19 | 0.27 | 0.03 |
케이비자산운용 | 113.14 | 37.00 | 0.22 | 0.01 |
다올자산운용 | 87.81 | 28.71 | 0.17 | 0.06 |
| 항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|
| 17,795,166 | 34.28 | 2024/12/26 | |
국민연금공단 | 5,123,623 | 9.87 | 2025/11/17 |
자사주 | 1,540,706 | 2.97 | 2025/04/02 |
| 주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 17,795,166 | 34.28 | 2024/12/26 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 5,123,623 | 9.87 | 2025/11/17 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 2 | 14,823 | 0.03 | 2025/04/03 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 1,540,706 | 2.97 | 2025/04/02 |
우리사주조합 |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| A3+ [1998/10/27] |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| 관련 데이터가 없습니다. | ||
| 투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 51,000 | 1,888 | 17.1 | 1 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)