종가/ 전일대비 |
5,880/ +20 | 거래량 |
75,806 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
7,140/ 5,520 | 거래대금(억원) |
4 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
-4.23/ +6.33/ -12.11/ -17.76 | 외국인 보유비중 |
6.68 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
5,881 | 베타(1년) |
1.01088 |
시가총액(보통주,억원) |
5,881 | 액면가 |
5,000 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
100,008,897/ 53,385 | 종가(NXT) |
5,870 |
유동주식수/비율(보통주) |
38,122,602 / 38.12 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
43,528 / 3 |
확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
2,060 | +243.91 | -26.53 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 114.22 | 6.32 | 0.11 | 0.00 |
미래에셋자산운용 | 11.49 | 0.64 | 0.01 | 0.00 |
엔에이치아문디자산운용 | 11.06 | 0.61 | 0.01 | 0.00 |
한화자산운용 | 7.91 | 0.44 | 0.01 | 0.00 |
케이비자산운용 | 5.09 | 0.28 | 0.01 | 0.00 |
디비자산운용 | 2.64 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
하나자산운용 | 2.50 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
유리자산운용 | 2.18 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
대신자산운용 | 0.85 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
한국투자신탁운용 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
58,659,600 | 58.65 | 2024/12/24 | |
국민연금공단 | 5,004,547 | 5.00 | 2023/04/19 |
자사주 | 3,226,541 | 3.23 | 2025/03/05 |
김성일 | 3,000 | 0.00 | 2024/05/20 |
KG스틸우리사주 | 154 | 0.00 | 2021/12/30 |
김광현 | 139 | 0.00 | 2019/09/19 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 58,659,600 | 58.65 | 2024/12/24 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 5,004,547 | 5.00 | 2023/04/19 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 9 | 3,568 | 0.00 | 2024/05/20 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 3,226,541 | 3.23 | 2025/03/05 |
우리사주조합 | 1 | 154 | 0.00 | 2021/12/30 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
CCC [2017/04/27] | CCC [2017/06/29] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 8,900 | 1,643 | 3.6 | 2 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)