종가/ 전일대비 |
848,000/ -42,000 | 거래량 |
260,471 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
970,000/ 237,348 | 거래대금(억원) |
2,233 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
+4.56/ +36.69/ +163.76/ +233.65 | 외국인 지분율 |
44.52 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
437,258 | 베타(1년) |
0.82520 |
시가총액(보통주,억원) |
401,072 | 액면가 |
5,000 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
47,296,201/ 0 | 종가(NXT) |
853,000 |
유동주식수/비율(보통주) |
32,993,937 / 63.99 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
105,443 / 908 |
잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
미정 | 7,187 | +24.02 | +100.31 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 337.13 | 2,113.83 | 0.74 | 0.21 |
한화자산운용 | 265.69 | 1,665.89 | 0.58 | 1.55 |
미래에셋자산운용 | 218.86 | 1,372.27 | 0.48 | 0.15 |
케이비자산운용 | 171.28 | 1,073.94 | 0.38 | 0.28 |
엔에이치아문디자산운용 | 42.56 | 266.83 | 0.09 | 0.17 |
신한자산운용 | 40.98 | 256.94 | 0.09 | 0.10 |
키움투자자산운용 | 37.46 | 234.88 | 0.08 | 0.15 |
에셋플러스자산운용 | 34.64 | 217.19 | 0.08 | 0.99 |
교보악사자산운용 | 34.59 | 216.85 | 0.08 | 0.21 |
한국투자신탁운용 | 33.89 | 212.52 | 0.07 | 0.06 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
18,454,851 | 35.79 | 2025/05/22 | |
국민연금공단 | 3,446,232 | 6.68 | 2024/09/27 |
자사주 | 114,613 | 0.22 | 2024/09/30 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 18,454,851 | 35.79 | 2025/05/22 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 3,446,232 | 6.68 | 2024/09/27 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 138 | 62,373 | 0.12 | 2025/04/07 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 114,613 | 0.22 | 2024/09/30 |
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A1 [2025/06/19] | A1 [2025/06/20] |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
AA- [2025/06/19] | AA- [2025/06/20] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
3.9 | 1,029,555 | 35,208 | 24.1 | 17 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)