잠정실적발표일 | 잠정실적(영업이익, 억원) | 예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
2024/10/31 | 4,772 | +39.94 | +316.04 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 298.83 | 745.58 | 0.59 | 0.08 |
미래에셋자산운용 | 285.94 | 713.41 | 0.56 | 0.09 |
케이비자산운용 | 253.99 | 633.71 | 0.50 | 0.18 |
한화자산운용 | 167.70 | 418.41 | 0.33 | 0.37 |
에셋플러스자산운용 | 129.53 | 323.18 | 0.26 | 1.35 |
엔에이치아문디자산운용 | 68.95 | 172.03 | 0.14 | 0.11 |
케이씨지아이자산운용 | 62.06 | 154.84 | 0.12 | 0.83 |
하나자산운용 | 47.97 | 119.69 | 0.09 | 0.10 |
교보악사자산운용 | 47.18 | 117.70 | 0.09 | 0.12 |
한국투자신탁운용 | 36.57 | 91.24 | 0.07 | 0.04 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
15,487,448 | 33.98 | 2024/09/27 | |
국민연금공단 | 3,446,232 | 7.56 | 2024/09/27 |
자사주 | 60,588 | 0.13 | 2021/06/17 |
박지영 | 3,348 | 0.01 | 2024/09/27 |
감상균 | 3,066 | 0.01 | 2024/09/27 |
문창영 | 2,846 | 0.01 | 2024/09/27 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 15,487,448 | 33.98 | 2024/09/27 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 3,446,232 | 7.56 | 2024/09/27 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 72 | 51,064 | 0.11 | 2024/10/01 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 60,588 | 0.13 | 2021/06/17 |
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A1 [2024/06/12] | A1 [2024/06/12] |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
AA- [2024/06/12] | AA- [2024/06/12] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 452,143 | 14,980 | 25.3 | 14 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)