종가/ 전일대비/ 수익률 |
69,100/ -1,300/ -1.85 | 거래량 |
222,097 |
|---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
87,000/ 53,400 | 거래대금(억원) |
153 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
-5.21/ +2.83/ +3.91/ +14.98 | 외국인 지분율 |
21.44 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
29,558 | 베타(1년) |
0.95864 |
시가총액(보통주,억원) |
29,558 | 액면가 |
5,000 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
42,775,419/ 0 | 종가(NXT) |
68,900 |
유동주식수/비율(보통주) |
18,820,919 / 44.00 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
32,832 / 23 |
| 잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
|---|---|---|---|
| 미정 | -6,960 | - | - |
| 운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
|---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 176.53 | 119.51 | 0.41 | 0.01 |
한국투자밸류자산운용 | 105.06 | 71.12 | 0.25 | 0.27 |
미래에셋자산운용 | 67.63 | 45.79 | 0.16 | 0.00 |
한국투자신탁운용 | 41.74 | 28.26 | 0.10 | 0.01 |
케이비자산운용 | 40.81 | 27.63 | 0.10 | 0.01 |
신한자산운용 | 38.58 | 26.12 | 0.09 | 0.01 |
키움투자자산운용 | 17.97 | 12.17 | 0.04 | 0.01 |
교보악사자산운용 | 17.88 | 12.11 | 0.04 | 0.01 |
엔에이치아문디자산운용 | 13.74 | 9.30 | 0.03 | 0.01 |
한화자산운용 | 12.84 | 8.69 | 0.03 | 0.01 |
| 항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|
| 23,346,228 | 54.58 | 2025/09/30 | |
국민연금공단 | 3,162,691 | 7.39 | 2025/03/12 |
자사주 | 608,272 | 1.42 | 2024/05/10 |
| 주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 23,346,228 | 54.58 | 2025/09/30 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 3,162,691 | 7.39 | 2025/03/12 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 81 | 34,380 | 0.08 | 2025/12/01 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 608,272 | 1.42 | 2024/05/10 |
우리사주조합 |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| A1 [2025/12/23] | A1 [2025/12/22] | A1 [2025/12/24] |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| AA- [2025/06/30] | AA- [2025/06/30] | AA- [2025/06/30] |
| 투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
|---|---|---|---|---|
| 3.8 | 107,063 | -20,937 | -3.3 | 16 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)