종가/ 전일대비/ 수익률 |
168,500/ +6,000/ +3.69 | 거래량 |
166,380 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
258,000/ 122,000 | 거래대금(억원) |
278 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
+10.42/ +18.41/ +3.76/ -39.82 | 외국인 지분율 |
23.18 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
39,879 | 베타(1년) |
1.40570 |
시가총액(보통주,억원) |
39,879 | 액면가 |
5,000 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
23,667,107/ 0 | 종가(NXT) |
167,100 |
유동주식수/비율(보통주) |
14,009,526 / 59.19 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
51,099 / 85 |
확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
114 | -93.98 | -92.49 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
미래에셋자산운용 | 189.15 | 278.81 | 0.80 | 0.03 |
삼성자산운용 | 166.85 | 245.93 | 0.70 | 0.02 |
케이비자산운용 | 111.86 | 164.88 | 0.47 | 0.04 |
엔에이치아문디자산운용 | 37.87 | 55.82 | 0.16 | 0.03 |
신한자산운용 | 21.08 | 31.07 | 0.09 | 0.01 |
교보악사자산운용 | 18.13 | 26.72 | 0.08 | 0.02 |
키움투자자산운용 | 16.55 | 24.39 | 0.07 | 0.01 |
한화자산운용 | 12.20 | 17.99 | 0.05 | 0.01 |
한국투자신탁운용 | 10.61 | 15.64 | 0.04 | 0.00 |
마이다스에셋자산운용 | 9.27 | 13.66 | 0.04 | 0.05 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
9,654,981 | 40.79 | 2025/04/03 | |
국민연금공단 | 1,994,731 | 8.43 | 2024/10/24 |
자사주 | 2,600 | 0.01 | 2009/09/30 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 9,654,981 | 40.79 | 2025/04/03 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 1,994,731 | 8.43 | 2024/10/24 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 18 | 8,090 | 0.03 | 2025/04/15 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 2,600 | 0.01 | 2009/09/30 |
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A1 [2025/06/17] | A1 [2025/06/25] | A1 [2025/06/20] |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
AA- [2025/06/17] | AA- [2025/06/25] | AA- [2025/06/20] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 201,000 | 16,083 | 10.5 | 21 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)