종가/ 전일대비/ 수익률 |
25,450/ +800/ +3.25 | 거래량 |
3,622,933 |
|---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
30,300/ 9,990 | 거래대금(억원) |
906 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
-7.29/ +20.62/ +51.94/ +134.13 | 외국인 지분율 |
30.94 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
223,960 | 베타(1년) |
1.00342 |
시가총액(보통주,억원) |
223,960 | 액면가 |
1,000 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
880,000,000/ 114,845 | 종가(NXT) |
25,650 |
유동주식수/비율(보통주) |
670,400,366 / 76.18 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
2,322,713 / 582 |
| 확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
|---|---|---|---|
| 2,381 | -70.39 | +98.58 |
| 운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
|---|---|---|---|---|
신한자산운용 | 17,038.78 | 3,731.49 | 1.94 | 1.11 |
삼성자산운용 | 13,194.59 | 2,889.61 | 1.50 | 0.22 |
미래에셋자산운용 | 10,086.99 | 2,209.05 | 1.15 | 0.19 |
한국투자신탁운용 | 3,172.62 | 694.80 | 0.36 | 0.15 |
케이씨지아이자산운용 | 2,372.75 | 519.63 | 0.27 | 1.57 |
케이비자산운용 | 2,178.90 | 477.18 | 0.25 | 0.10 |
엔에이치아문디자산운용 | 1,496.84 | 327.81 | 0.17 | 0.18 |
교보악사자산운용 | 696.54 | 152.54 | 0.08 | 0.12 |
키움투자자산운용 | 696.43 | 152.52 | 0.08 | 0.08 |
하나자산운용 | 555.14 | 121.58 | 0.06 | 0.07 |
| 항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|
| 183,632,910 | 20.87 | 2025/11/25 | |
국민연금공단 | 70,235,377 | 7.98 | 2025/03/14 |
자사주 | 25,964,429 | 2.95 | 2014/11/17 |
| 주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 183,632,910 | 20.87 | 2025/11/25 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 70,235,377 | 7.98 | 2025/03/14 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 73 | 485,658 | 0.06 | 2025/11/27 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 25,964,429 | 2.95 | 2014/11/17 |
우리사주조합 | 1 | 2,295 | 0.00 | 2025/06/30 |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| A2- [2025/09/17] | A2- [2025/09/17] |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| A- [2025/09/17] | A- [2025/09/17] |
| 투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 31,810 | 755 | 33.7 | 21 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)