확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
806 | -79.21 | -24.11 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 457.67 | 97.71 | 0.44 | 0.01 |
미래에셋자산운용 | 255.55 | 54.56 | 0.24 | 0.01 |
베어링자산운용 | 255.49 | 54.55 | 0.24 | 0.58 |
엔에이치아문디자산운용 | 242.04 | 51.68 | 0.23 | 0.03 |
케이비자산운용 | 154.27 | 32.94 | 0.15 | 0.01 |
삼성액티브자산운용 | 99.85 | 21.32 | 0.10 | 0.30 |
한국투자밸류자산운용 | 78.83 | 16.83 | 0.08 | 0.08 |
트러스톤자산운용 | 52.25 | 11.16 | 0.05 | 0.16 |
케이씨지아이자산운용 | 51.00 | 10.89 | 0.05 | 0.06 |
교보악사자산운용 | 48.31 | 10.32 | 0.05 | 0.01 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
60,638,083 | 57.91 | 2024/03/21 | |
국민연금공단 | 8,860,596 | 8.46 | 2024/05/03 |
자사주 | 1,279,666 | 1.22 | 2023/11/03 |
GS리테일우리사주 | 27,019 | 0.03 | 2024/06/30 |
김준경 | 8,400 | 0.01 | 2011/12/23 |
성찬간 | 5,000 | 0.00 | 2019/08/02 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 60,638,083 | 57.91 | 2024/03/21 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 8,860,596 | 8.46 | 2024/05/03 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 19 | 37,699 | 0.04 | 2024/09/06 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 1,279,666 | 1.22 | 2023/11/03 |
우리사주조합 | 1 | 27,019 | 0.03 | 2024/06/30 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A1 [2024/11/18] | A1 [2024/11/18] | A1 [2023/12/26] |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
AA [2024/11/18] | AA [2024/11/18] | AA [2024/06/28] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 27,542 | 1,189 | 19.0 | 12 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)