종가/ 전일대비/ 수익률 |
172,300/ -3,700/ -2.10 | 거래량 |
118,582 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
211,000/ 85,200 | 거래대금(억원) |
206 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
+6.36/ +7.22/ +53.70/ +60.88 | 외국인 지분율 |
15.12 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
55,481 | 베타(1년) |
1.48897 |
시가총액(보통주,억원) |
55,481 | 액면가 |
5,000 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
31,700,000/ 0 | 종가(NXT) |
172,100 |
유동주식수/비율(보통주) |
17,012,282 / 52.83 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
48,296 / 84 |
확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
2,430 | -14.19 | -36.32 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 409.66 | 807.03 | 1.27 | 0.07 |
신영자산운용 | 234.17 | 461.31 | 0.73 | 0.75 |
미래에셋자산운용 | 202.75 | 399.42 | 0.63 | 0.04 |
케이비자산운용 | 131.91 | 259.86 | 0.41 | 0.06 |
엔에이치아문디자산운용 | 114.88 | 226.30 | 0.36 | 0.13 |
한국투자밸류자산운용 | 56.06 | 110.44 | 0.17 | 0.44 |
한국투자신탁운용 | 42.89 | 84.49 | 0.13 | 0.02 |
트러스톤자산운용 | 38.00 | 74.85 | 0.12 | 0.83 |
우리자산운용 | 31.02 | 61.11 | 0.10 | 0.03 |
마이다스에셋자산운용 | 28.45 | 56.04 | 0.09 | 0.22 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
10,335,256 | 32.10 | 2025/08/01 | |
자사주 | 4,852,462 | 15.07 | 2024/01/30 |
국민연금공단 | 4,166,814 | 12.94 | 2025/06/26 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 10,335,256 | 32.10 | 2025/08/01 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 4,166,814 | 12.94 | 2025/06/26 |
5%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
임원 (5%미만 중, 임원인자) | ||||
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 4,852,462 | 15.07 | 2024/01/30 |
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A2+ [2024/10/08] | A2+ [2025/06/19] | A2+ [2025/06/30] |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A+ [2025/06/30] | A+ [2025/06/19] | A+ [2025/06/30] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 223,857 | 12,465 | 13.8 | 7 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)