종가/ 전일대비/ 수익률 |
133,500/ +2,800/ +2.14 | 거래량 |
39,015 |
|---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
142,500/ 100,600 | 거래대금(억원) |
51 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
+9.52/ +11.06/ +12.85/ +12.28 | 외국인 지분율 |
15.84 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
12,970 | 베타(1년) |
0.31290 |
시가총액(보통주,억원) |
12,387 | 액면가 |
500 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
9,278,884/ 775,310 | 종가(NXT) |
133,100 |
유동주식수/비율(보통주) |
3,736,753 / 40.27 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
8,797 / 12 |
| 확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
|---|---|---|---|
| 918 | -55.69 | +16.65 |
| 운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
|---|---|---|---|---|
브이아이피자산운용 | 130.48 | 150.44 | 1.41 | 1.33 |
미래에셋자산운용 | 101.78 | 117.36 | 1.10 | 0.01 |
삼성자산운용 | 43.41 | 50.05 | 0.47 | 0.00 |
신영자산운용 | 26.98 | 31.11 | 0.29 | 0.05 |
한국투자신탁운용 | 25.83 | 29.79 | 0.28 | 0.01 |
베어링자산운용 | 20.05 | 23.12 | 0.22 | 0.19 |
엔에이치아문디자산운용 | 12.59 | 14.52 | 0.14 | 0.01 |
케이비자산운용 | 7.49 | 8.64 | 0.08 | 0.00 |
키움투자자산운용 | 6.35 | 7.32 | 0.07 | 0.00 |
신한자산운용 | 5.26 | 6.07 | 0.06 | 0.00 |
| 항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|
| 5,542,061 | 59.73 | 2025/10/23 | |
브이아이피자산운용 | 723,361 | 7.80 | 2025/05/23 |
국민연금공단 | 616,995 | 6.65 | 2025/08/11 |
| 주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 5,542,061 | 59.73 | 2025/10/23 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 2 | 1,340,356 | 14.45 | 2025/08/11 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 7 | 442 | 0.00 | 2025/12/01 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | ||||
우리사주조합 | 1 | 70 | 0.00 | 2019/05/03 |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| A1 [2025/09/11] | A1 [2024/09/12] | A1 [2025/09/11] |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| AA [2025/09/11] | AA [2025/06/30] | AA [2025/09/11] |
| 투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 160,833 | 9,603 | 13.9 | 12 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)