확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
65 | -82.57 | -19.75 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 1,091.81 | 1,255.23 | 3.36 | 0.14 |
미래에셋자산운용 | 429.87 | 539.06 | 1.32 | 0.06 |
케이비자산운용 | 117.53 | 147.38 | 0.36 | 0.04 |
신한자산운용 | 64.79 | 81.25 | 0.20 | 0.04 |
교보악사자산운용 | 25.52 | 32.00 | 0.08 | 0.03 |
엔에이치아문디자산운용 | 24.56 | 30.80 | 0.08 | 0.02 |
키움투자자산운용 | 23.43 | 29.38 | 0.07 | 0.02 |
한국투자신탁운용 | 19.24 | 24.13 | 0.06 | 0.01 |
한화자산운용 | 16.35 | 20.51 | 0.05 | 0.02 |
한국투자밸류자산운용 | 10.89 | 13.65 | 0.03 | 0.06 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
9,520,544 | 29.28 | 2023/12/28 | |
코스모신소재우리사주 | 153,471 | 0.47 | 2024/06/30 |
자사주 | 11,760 | 0.04 | 2018/05/16 |
유주환 | 2,000 | 0.01 | 2018/05/16 |
김철 | 1,062 | 0.00 | 2024/01/01 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 9,520,544 | 29.28 | 2023/12/28 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 2 | 3,062 | 0.01 | 2024/01/01 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 11,760 | 0.04 | 2018/05/16 |
우리사주조합 | 1 | 153,471 | 0.47 | 2024/06/30 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
C [2001/07/27] | CC [2001/06/11] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 130,000 | 625 | 101.5 | 3 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)