종가/ 전일대비/ 수익률 |
27,200/ -550/ -1.98 | 거래량 |
578,590 |
|---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
35,200/ 19,820 | 거래대금(억원) |
158 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
-10.38/ -1.45/ +5.43/ +30.14 | 외국인 지분율 |
7.83 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
28,771 | 베타(1년) |
0.80680 |
시가총액(보통주,억원) |
28,535 | 액면가 |
200 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
104,909,237/ 805,603 | 종가(NXT) |
27,400 |
유동주식수/비율(보통주) |
30,482,061 / 29.06 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
311,500 / 86 |
| 확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
|---|---|---|---|
| 1,851 | -53.14 | +3.41 |
| 운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
|---|---|---|---|---|
한화자산운용 | 1,111.15 | 321.68 | 1.06 | 0.22 |
신영자산운용 | 377.53 | 109.30 | 0.36 | 0.17 |
미래에셋자산운용 | 369.53 | 106.98 | 0.35 | 0.01 |
삼성자산운용 | 355.19 | 102.83 | 0.34 | 0.01 |
베어링자산운용 | 210.19 | 60.85 | 0.20 | 0.49 |
케이비자산운용 | 95.41 | 27.62 | 0.09 | 0.01 |
신한자산운용 | 43.94 | 12.72 | 0.04 | 0.00 |
엔에이치아문디자산운용 | 40.51 | 11.73 | 0.04 | 0.01 |
교보악사자산운용 | 39.18 | 11.34 | 0.04 | 0.01 |
키움투자자산운용 | 29.72 | 8.60 | 0.03 | 0.00 |
| 항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|
| 45,568,700 | 43.44 | 2025/11/12 | |
자사주 | 28,858,476 | 27.51 | 2025/06/26 |
국민연금공단 | 6,316,726 | 6.02 | 2023/12/21 |
| 주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 45,568,700 | 43.44 | 2025/11/12 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 6,316,726 | 6.02 | 2023/12/21 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 14 | 6,273 | 0.01 | 2022/05/24 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 28,858,476 | 27.51 | 2025/06/26 |
우리사주조합 |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| A2+ [2025/06/30] | A2+ [2025/06/30] | A2+ [2025/06/30] |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| A+ [2025/06/30] | A+ [2025/06/30] | A+ [2025/06/30] |
| 투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 40,000 | -3,353 | -8.1 | 2 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)