확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
351 | -85.21 | -0.85 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 232.77 | 197.16 | 1.66 | 0.02 |
엔에이치아문디자산운용 | 83.55 | 70.77 | 0.60 | 0.05 |
미래에셋자산운용 | 43.43 | 36.78 | 0.31 | 0.00 |
한국투자신탁운용 | 37.98 | 32.17 | 0.27 | 0.01 |
케이비자산운용 | 14.48 | 12.26 | 0.10 | 0.00 |
한국투자밸류자산운용 | 14.13 | 11.97 | 0.10 | 0.05 |
신한자산운용 | 13.07 | 11.07 | 0.09 | 0.01 |
교보악사자산운용 | 12.04 | 10.20 | 0.09 | 0.01 |
키움투자자산운용 | 7.58 | 6.42 | 0.05 | 0.00 |
한화자산운용 | 7.51 | 6.36 | 0.05 | 0.01 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
5,571,955 | 39.80 | 2023/12/27 | |
GS Yuasa Internationnal Ltd | 2,240,000 | 16.00 | 2010/04/01 |
국민연금공단 | 1,035,167 | 7.39 | 2024/05/03 |
자사주 | 845,522 | 6.04 | 2024/07/26 |
이용경 | 1,210 | 0.01 | 2023/12/27 |
오경중 | 1,210 | 0.01 | 2022/12/28 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 5,571,955 | 39.80 | 2023/12/27 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 2,240,000 | 16.00 | 2010/04/01 |
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 1,035,167 | 7.39 | 2024/05/03 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 15 | 8,432 | 0.06 | 2024/01/04 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 845,522 | 6.04 | 2024/07/26 |
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A1 [2021/12/23] | A1 [2021/12/31] |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 85,000 | 10,693 | 6.2 | 1 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)