종가/ 전일대비/ 수익률 |
11,180/ +100/ +0.90 | 거래량 |
185,799 |
|---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
11,980/ 7,360 | 거래대금(억원) |
21 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
+1.73/ +5.87/ +19.83/ +41.16 | 외국인 지분율 |
26.42 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
21,781 | 베타(1년) |
0.37507 |
시가총액(보통주,억원) |
21,781 | 액면가 |
500 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
194,821,031/ 0 | 종가(NXT) |
11,180 |
유동주식수/비율(보통주) |
137,106,238 / 70.38 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
15,503 / 2 |
| 잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
|---|---|---|---|---|
신영자산운용 | 4,256.10 | 463.91 | 2.18 | 0.74 |
한화자산운용 | 3,493.57 | 380.80 | 1.79 | 0.26 |
미래에셋자산운용 | 1,722.15 | 187.71 | 0.88 | 0.02 |
베어링자산운용 | 623.73 | 67.99 | 0.32 | 0.55 |
삼성자산운용 | 372.77 | 40.63 | 0.19 | 0.00 |
브이아이피자산운용 | 348.12 | 37.94 | 0.18 | 0.34 |
키움투자자산운용 | 311.41 | 33.94 | 0.16 | 0.02 |
하나자산운용 | 164.95 | 17.98 | 0.08 | 0.01 |
신한자산운용 | 145.55 | 15.86 | 0.07 | 0.00 |
한국투자신탁운용 | 106.73 | 11.63 | 0.05 | 0.00 |
| 항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|
| 39,614,793 | 20.33 | 2024/11/06 | |
| 19,466,369 | 9.99 | 2024/12/20 | |
자사주 | 18,100,000 | 9.29 | 2020/09/03 |
국민연금공단 | 14,684,872 | 7.54 | 2024/11/06 |
| 주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 39,614,793 | 20.33 | 2024/11/06 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 2 | 34,151,241 | 17.53 | 2024/12/20 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 9 | 321,833 | 0.17 | 2024/11/06 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 18,100,000 | 9.29 | 2020/09/03 |
우리사주조합 |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| 관련 데이터가 없습니다. | ||
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| 관련 데이터가 없습니다. | ||
| 투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 12,500 | 1 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)