종가/ 전일대비 |
5,440/ +70 | 거래량 |
120,765 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
9,500/ 5,110 | 거래대금(억원) |
7 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
+2.64/ -16.31/ -24.44/ -33.41 | 외국인 보유비중 |
6.87 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
5,497 | 베타(1년) |
0.62341 |
시가총액(보통주,억원) |
5,313 | 액면가 |
500 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
97,667,877/ 6,500,000 | 종가(NXT) |
- |
유동주식수/비율(보통주) |
30,084,007 / 30.80 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
- |
잠정실적발표일 | 잠정실적(영업이익, 억원) | 예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
2025/02/07 | 1,721 | -7.65 | -7.95 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
브이아이피자산운용 | 235.38 | 14.15 | 0.24 | 0.48 |
삼성자산운용 | 60.67 | 3.65 | 0.06 | 0.00 |
삼성액티브자산운용 | 46.10 | 2.77 | 0.05 | 0.05 |
미래에셋자산운용 | 33.07 | 1.99 | 0.03 | 0.00 |
키움투자자산운용 | 30.00 | 1.80 | 0.03 | 0.00 |
베어링자산운용 | 7.36 | 0.44 | 0.01 | 0.00 |
마이다스에셋자산운용 | 6.24 | 0.38 | 0.01 | 0.00 |
한화자산운용 | 5.38 | 0.32 | 0.01 | 0.00 |
케이비자산운용 | 4.88 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
에이치디씨자산운용 | 2.32 | 0.14 | 0.00 | 0.01 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
66,079,419 | 67.66 | 2022/11/28 | |
국민연금공단 | 6,901,446 | 7.07 | 2023/03/10 |
자사주 | 1,504,451 | 1.54 | 2008/03/21 |
천경우 | 10,000 | 0.01 | 2009/02/04 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 66,079,419 | 67.66 | 2022/11/28 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 6,901,446 | 7.07 | 2023/03/10 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 1 | 10,000 | 0.01 | 2009/02/04 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 1,504,451 | 1.54 | 2008/03/21 |
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A2 [2024/12/20] | A2 [2024/12/23] |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A [2024/04/08] | A [2024/03/21] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
3.8 | 8,309 | 1,250 | 4.4 | 12 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)