종가/ 전일대비/ 수익률 |
37,800/ -450/ -1.18 | 거래량 |
205,086 |
|---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
38,250/ 23,900 | 거래대금(억원) |
77 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
+18.13/ +25.37/ +27.70/ +51.50 | 외국인 지분율 |
22.70 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
14,651 | 베타(1년) |
0.46850 |
시가총액(보통주,억원) |
14,651 | 액면가 |
5,000 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
38,760,000/ 0 | 종가(NXT) |
37,700 |
유동주식수/비율(보통주) |
25,170,602 / 64.94 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
81,179 / 31 |
| 잠정실적발표일 | 잠정실적(영업이익, 억원) | 예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/20 | 2,922 | -2.11 | -40.27 |
| 운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
|---|---|---|---|---|
한화자산운용 | 2,037.70 | 651.05 | 5.26 | 0.44 |
신영자산운용 | 988.16 | 315.72 | 2.55 | 0.50 |
베어링자산운용 | 150.13 | 47.97 | 0.39 | 0.39 |
키움투자자산운용 | 83.08 | 26.54 | 0.21 | 0.01 |
미래에셋자산운용 | 71.37 | 22.80 | 0.18 | 0.00 |
케이비자산운용 | 68.73 | 21.96 | 0.18 | 0.00 |
삼성자산운용 | 48.67 | 15.55 | 0.13 | 0.00 |
한국투자신탁운용 | 35.06 | 11.20 | 0.09 | 0.00 |
마이다스에셋자산운용 | 32.60 | 10.42 | 0.08 | 0.04 |
신한자산운용 | 20.38 | 6.51 | 0.05 | 0.00 |
| 항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|
| 10,797,300 | 27.86 | 2025/10/10 | |
국민연금공단 | 3,388,272 | 8.74 | 2025/10/02 |
자사주 | 2,792,098 | 7.20 | 2022/06/15 |
| 2,649,768 | 6.84 | 2025/12/16 | |
| 주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 10,797,300 | 27.86 | 2025/10/10 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 2 | 6,038,040 | 15.58 | 2025/12/16 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 3 | 8,500 | 0.02 | 2024/03/25 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 2,792,098 | 7.20 | 2022/06/15 |
우리사주조합 |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| 관련 데이터가 없습니다. | ||
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| AA- [2025/04/02] | AA- [2025/04/02] | AA- [2025/04/03] |
| 투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
|---|---|---|---|---|
| 3.9 | 44,429 | 5,801 | 6.5 | 7 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)