종가/ 전일대비/ 수익률 |
38,550/ -150/ -0.39 | 거래량 |
84,564 |
|---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
54,300/ 28,150 | 거래대금(억원) |
33 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
+5.47/ -14.90/ +19.17/ -0.26 | 외국인 지분율 |
13.96 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
8,502 | 베타(1년) |
1.22372 |
시가총액(보통주,억원) |
8,078 | 액면가 |
5,000 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
20,955,884/ 1,686,115 | 종가(NXT) |
38,350 |
유동주식수/비율(보통주) |
10,591,091 / 50.54 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
39,844 / 15 |
| 잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
|---|---|---|---|
| 미정 | 1,132 | -18.21 | -6.75 |
| 운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
|---|---|---|---|---|
신영자산운용 | 356.54 | 163.30 | 1.70 | 0.26 |
삼성자산운용 | 114.40 | 52.39 | 0.55 | 0.00 |
미래에셋자산운용 | 87.92 | 40.27 | 0.42 | 0.00 |
베어링자산운용 | 81.80 | 37.46 | 0.39 | 0.35 |
케이비자산운용 | 44.83 | 20.53 | 0.21 | 0.00 |
교보악사자산운용 | 22.27 | 10.20 | 0.11 | 0.01 |
엔에이치아문디자산운용 | 14.96 | 6.85 | 0.07 | 0.00 |
신한자산운용 | 11.95 | 5.47 | 0.06 | 0.00 |
키움투자자산운용 | 11.62 | 5.32 | 0.06 | 0.00 |
한화자산운용 | 9.60 | 4.40 | 0.05 | 0.00 |
| 항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|
| 10,339,460 | 49.34 | 2024/11/25 | |
국민연금공단 | 2,084,527 | 9.95 | 2025/09/09 |
자사주 | 25,157 | 0.12 | 2023/06/30 |
| 주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 10,339,460 | 49.34 | 2024/11/25 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 2,084,527 | 9.95 | 2025/09/09 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 8 | 1,315 | 0.01 | 2023/03/21 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 25,157 | 0.12 | 2023/06/30 |
우리사주조합 | 1 | 176 | 0.00 | 2022/09/30 |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| 관련 데이터가 없습니다. | ||
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| AA- [2025/05/27] | A+ [2024/06/26] |
| 투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 50,500 | -2,339 | -16.5 | 2 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)