잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
미정 | 3,800 | -0.26 | +11.57 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 96.03 | 87.00 | 0.58 | 0.01 |
미래에셋자산운용 | 83.30 | 75.47 | 0.50 | 0.01 |
마이다스에셋자산운용 | 36.30 | 32.89 | 0.22 | 0.15 |
엔에이치아문디자산운용 | 33.73 | 30.55 | 0.20 | 0.02 |
케이비자산운용 | 28.45 | 25.78 | 0.17 | 0.01 |
한국투자신탁운용 | 25.91 | 23.47 | 0.16 | 0.01 |
한화자산운용 | 22.21 | 20.12 | 0.13 | 0.02 |
신한자산운용 | 11.55 | 10.47 | 0.07 | 0.01 |
교보악사자산운용 | 11.11 | 10.07 | 0.07 | 0.01 |
키움투자자산운용 | 10.73 | 9.72 | 0.06 | 0.01 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
6,523,486 | 39.48 | 2023/09/13 | |
자사주 | 3,000,866 | 18.16 | 2019/10/18 |
국민연금공단 | 1,649,158 | 9.98 | 2023/08/31 |
신미남 | 11,779 | 0.07 | 2019/10/18 |
이상훈 | 6,613 | 0.04 | 2019/10/18 |
조용만 | 1,813 | 0.01 | 2019/10/18 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 6,523,486 | 39.48 | 2023/09/13 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 1,649,158 | 9.98 | 2023/08/31 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 17 | 24,814 | 0.15 | 2021/10/01 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 3,000,866 | 18.16 | 2019/10/18 |
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A3 [2023/06/29] | A3 [2023/06/27] |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
BBB [2023/07/13] | BBB [2022/06/29] | BBB [2023/07/14] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 156,750 | 7,122 | 15.9 | 4 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)