종가/ 전일대비/ 수익률 |
19,510/ +280/ +1.46 | 거래량 |
213,102 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
22,000/ 18,700 | 거래대금(억원) |
41 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
-1.91/ -4.36/ +2.41/ -3.89 | 외국인 지분율 |
7.93 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
13,859 | 베타(1년) |
0.39528 |
시가총액(보통주,억원) |
13,683 | 액면가 |
5,000 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
70,133,611/ 1,134,835 | 종가(NXT) |
19,420 |
유동주식수/비율(보통주) |
30,772,927 / 43.88 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
74,501 / 14 |
잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
미정 | 665 | -5.54 | -5.27 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 316.94 | 65.29 | 0.45 | 0.01 |
미래에셋자산운용 | 165.54 | 34.10 | 0.24 | 0.00 |
신영자산운용 | 114.11 | 23.51 | 0.16 | 0.04 |
케이비자산운용 | 77.95 | 16.06 | 0.11 | 0.00 |
한화자산운용 | 34.93 | 7.20 | 0.05 | 0.01 |
교보악사자산운용 | 34.72 | 7.15 | 0.05 | 0.01 |
키움투자자산운용 | 30.90 | 6.37 | 0.04 | 0.00 |
엔에이치아문디자산운용 | 21.60 | 4.45 | 0.03 | 0.00 |
한국투자신탁운용 | 14.06 | 2.90 | 0.02 | 0.00 |
대신자산운용 | 12.41 | 2.56 | 0.02 | 0.01 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
37,740,562 | 53.81 | 2021/11/18 | |
국민연금공단 | 4,219,117 | 6.02 | 2024/04/18 |
자사주 | 1,484,184 | 2.12 | 2017/11/20 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 37,740,562 | 53.81 | 2021/11/18 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 4,219,117 | 6.02 | 2024/04/18 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 39 | 42,398 | 0.06 | 2024/12/17 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 1,484,184 | 2.12 | 2017/11/20 |
우리사주조합 | 1 | 135,938 | 0.19 | 2024/01/02 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A2+ [2024/08/28] | A2+ [2025/08/27] | A2+ [2025/08/28] |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A+ [2025/06/18] | A+ [2025/06/17] | A+ [2025/06/17] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 26,714 | 1,676 | 11.6 | 8 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)