종가/ 전일대비 |
31,150/ -850 | 거래량 |
115,997 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
36,350/ 15,400 | 거래대금(억원) |
36 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
-7.57/ +16.01/ +24.10/ +32.27 | 외국인 지분율 |
5.11 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
16,732 | 베타(1년) |
1.18371 |
시가총액(보통주,억원) |
16,732 | 액면가 |
100 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
53,715,000/ 0 | 종가(NXT) |
30,800 |
유동주식수/비율(보통주) |
14,240,142 / 26.51 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
57,248 / 18 |
잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 337.80 | 84.62 | 0.63 | 0.01 |
미래에셋자산운용 | 67.06 | 16.80 | 0.12 | 0.00 |
케이비자산운용 | 43.39 | 10.87 | 0.08 | 0.00 |
키움투자자산운용 | 21.44 | 5.37 | 0.04 | 0.00 |
웰컴자산운용 | 20.41 | 5.11 | 0.04 | 0.08 |
한국투자신탁운용 | 16.18 | 4.05 | 0.03 | 0.00 |
엔에이치아문디자산운용 | 6.32 | 1.58 | 0.01 | 0.00 |
하나자산운용 | 4.96 | 1.24 | 0.01 | 0.00 |
신한자산운용 | 4.40 | 1.10 | 0.01 | 0.00 |
마이다스에셋자산운용 | 3.74 | 0.94 | 0.01 | 0.00 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
34,607,707 | 64.43 | 2024/12/19 | |
자사주 | 4,844,216 | 9.02 | 2024/10/11 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 34,607,707 | 64.43 | 2024/12/19 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 2 | 116,325 | 0.22 | 2025/05/12 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 4,844,216 | 9.02 | 2024/10/11 |
우리사주조합 | 1 | 22,935 | 0.04 | 2023/08/25 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)