IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
37,500 | 16,750 | 51,000 | 30,000 | 39,200 | 24,450 | 27,950 | 17,910 | 21,550 | 15,790 |
시가총액 |
9,236 | 4,126 | 12,561 | 7,389 | 9,655 | 6,022 | 6,884 | 4,411 | 5,308 | 3,695 |
PER |
10.85 | 4.85 | 10.96 | 6.45 | 7.85 | 4.90 | 8.21 | 5.26 | ||
PBR |
0.81 | 0.36 | 1.00 | 0.59 | 0.71 | 0.44 | 0.49 | 0.31 | 0.35 | 0.26 |
IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
3,455 | 4,651 | 4,995 | 3,405 | 1,339 | |
6,296 | 8,319 | 9,194 | 6,800 | 4,056 | |
5,608 | 6,791 | 7,355 | 6,125 | 3,593 | |
48,555 | 56,330 | 62,616 | 62,064 | 44,421 | |
46,460 | 51,157 | 55,151 | 57,617 | 60,878 | |
Dividends | |||||
450 | 600 | 750 | 750 | ||
12 | 12 | 13 | 20 | ||
Multiples | |||||
8.76 | 7.65 | 5.42 | 5.62 | ||
5.39 | 5.24 | 3.68 | 3.12 | ||
0.62 | 0.63 | 0.43 | 0.31 | ||
0.65 | 0.70 | 0.49 | 0.33 | 0.27 | |
0.63 | 0.63 | 0.43 | 0.31 | ||
4.83 | 4.29 | 2.94 | 2.80 | ||
FCF | |||||
1,302 | 1,625 | 1,837 | 1,479 | 856 | |
772 | 1,098 | 1,256 | 809 | 323 | |
530 | 527 | 581 | 670 | 533 | |
105 | 918 | 2,187 | 3,165 | 1,370 | |
1,197 | 707 | -350 | -1,686 | -514 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)