IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
22,850 | 5,730 | 45,950 | 21,400 | 57,400 | 26,450 | 39,950 | 25,600 | 42,250 | 17,570 |
시가총액 |
7,279 | 1,825 | 14,637 | 6,817 | 18,284 | 8,425 | 12,726 | 8,155 | 13,458 | 5,597 |
PER |
12.00 | 3.01 | 12.71 | 5.92 | 7.44 | 3.43 | N/A | N/A | ||
PBR |
2.58 | 0.65 | 3.86 | 1.80 | 2.99 | 1.38 | 2.71 | 1.74 | 2.92 | 1.21 |
IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
1,905 | 3,616 | 7,717 | -3,606 | -307 | |
5,569 | 7,812 | 13,635 | -235 | 1,602 | |
4,452 | 6,049 | 10,290 | -1,074 | 1,635 | |
40,443 | 42,144 | 53,288 | 32,708 | 29,205 | |
8,843 | 11,910 | 19,169 | 14,716 | 14,462 | |
Dividends | |||||
320 | 500 | 500 | 160 | ||
320 | |||||
18 | 14 | 6 | |||
Multiples | |||||
12.00 | 12.63 | 3.43 | N/A | ||
5.13 | 7.55 | 2.57 | N/A | ||
0.56 | 1.08 | 0.50 | 1.18 | ||
2.58 | 3.83 | 1.38 | 2.62 | 1.33 | |
0.72 | 1.15 | 0.50 | 1.37 | ||
5.24 | 6.19 | 1.94 | N/A | ||
FCF | |||||
1,434 | 2,127 | 3,324 | 105 | 537 | |
677 | 1,339 | 2,504 | -701 | -81 | |
757 | 789 | 820 | 807 | 618 | |
77 | 1,361 | 838 | 2,264 | 2,945 | |
1,357 | 766 | 2,486 | -2,159 | -2,408 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)