IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
76,200 | 29,700 | 99,800 | 53,900 | 98,400 | 55,500 | 154,400 | 66,200 | 201,000 | 89,100 |
시가총액 |
7,336 | 2,859 | 10,092 | 5,276 | 9,950 | 5,612 | 15,898 | 6,694 | 21,033 | 9,196 |
PER |
23.18 | 9.04 | 21.57 | 11.65 | 24.52 | 13.83 | 20.74 | 8.89 | ||
PBR |
3.04 | 1.19 | 3.25 | 1.75 | 2.85 | 1.61 | 3.64 | 1.56 | 4.09 | 1.81 |
IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
3,287 | 4,628 | 4,013 | 7,443 | 7,026 | |
4,191 | 6,150 | 7,567 | 10,137 | 9,773 | |
4,125 | 5,575 | 5,061 | 8,610 | 7,952 | |
10,906 | 15,273 | 19,260 | 25,379 | 23,663 | |
25,031 | 30,726 | 34,490 | 42,415 | 49,184 | |
Dividends | |||||
500 | 600 | 660 | 950 | ||
500 | |||||
15 | 13 | 16 | 13 | ||
Multiples | |||||
17.40 | 17.72 | 17.42 | 14.71 | ||
13.87 | 14.71 | 13.81 | 12.72 | ||
5.24 | 5.37 | 3.63 | 4.31 | ||
2.29 | 2.67 | 2.03 | 2.58 | 3.92 | |
5.32 | 5.53 | 3.77 | 4.44 | ||
13.85 | 13.73 | 9.61 | 11.12 | ||
FCF | |||||
358 | 534 | 636 | 828 | 823 | |
274 | 439 | 530 | 708 | 726 | |
84 | 96 | 106 | 120 | 97 | |
333 | 225 | 286 | 355 | 218 | |
25 | 309 | 350 | 473 | 605 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)