IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
71,900 | 19,650 | 57,100 | 29,250 | 37,300 | 20,650 | 30,600 | 15,340 | 18,990 | 11,250 |
시가총액 |
21,242 | 5,805 | 16,869 | 8,641 | 11,020 | 6,101 | 9,040 | 4,532 | 5,586 | 3,309 |
PER |
26.39 | 7.21 | 24.15 | 12.37 | 27.20 | 15.06 | 45.87 | 22.99 | 30.94 | 18.33 |
PBR |
6.53 | 1.79 | 4.37 | 2.24 | 2.74 | 1.52 | 2.21 | 1.11 | 1.36 | 0.81 |
IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
2,724 | 2,365 | 1,371 | 667 | 614 | |
3,982 | 3,492 | 2,560 | 1,583 | 1,485 | |
3,011 | 2,755 | 1,863 | 1,226 | 1,262 | |
20,542 | 20,075 | 19,493 | 19,617 | 20,929 | |
11,004 | 13,055 | 13,599 | 13,840 | 13,937 | |
Dividends | |||||
320 | 385 | 308 | 308 | 308 | |
12 | 16 | 22 | 46 | 49 | |
Multiples | |||||
19.05 | 13.13 | 20.64 | 26.89 | 18.82 | |
17.23 | 11.27 | 15.19 | 14.63 | 9.16 | |
2.53 | 1.55 | 1.45 | 0.91 | 0.55 | |
4.72 | 2.38 | 2.08 | 1.30 | 0.83 | |
2.53 | 1.55 | 1.53 | 1.12 | 0.73 | |
13.06 | 8.90 | 11.68 | 13.83 | 10.29 | |
FCF | |||||
882 | 797 | 587 | 383 | 372 | |
797 | 682 | 442 | 218 | 181 | |
85 | 115 | 145 | 165 | 191 | |
520 | 489 | 1,468 | 264 | 472 | |
362 | 308 | -881 | 119 | -101 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)