IFRS 연결 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
61,800 | 37,000 | 48,200 | 32,350 | 58,100 | 37,250 | 76,200 | 43,500 | 99,800 | 56,300 |
시가총액 |
14,141 | 8,466 | 11,029 | 7,402 | 13,294 | 8,523 | 17,987 | 10,268 | 23,558 | 13,290 |
PER |
39.49 | 23.64 | N/A | N/A | 256.06 | 164.17 | 19.90 | 11.36 | ||
PBR |
2.07 | 1.24 | 1.66 | 1.11 | 2.05 | 1.31 | 2.27 | 1.30 | 2.84 | 1.60 |
IFRS 연결 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/06 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
1,565 | -961 | 227 | 3,830 | 2,041 | |
6,234 | 6,499 | 10,046 | 12,153 | 7,818 | |
4,116 | 2,336 | 4,323 | 7,741 | 4,207 | |
69,329 | 81,540 | 94,212 | 104,263 | 58,629 | |
29,876 | 29,024 | 28,347 | 33,579 | 35,155 | |
Dividends | |||||
415 | 500 | 600 | 720 | ||
27 | 264 | 19 | |||
Multiples | |||||
25.72 | N/A | 236.22 | 14.39 | ||
9.78 | 18.24 | 12.40 | 7.12 | ||
0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.53 | ||
1.35 | 1.47 | 1.89 | 1.64 | 2.84 | |
1.31 | 1.36 | 1.31 | 1.21 | ||
14.59 | 17.10 | 12.25 | 10.34 | ||
FCF | |||||
1,135 | 577 | 1,934 | 2,658 | 1,514 | |
551 | -177 | 997 | 1,738 | 1,003 | |
584 | 754 | 937 | 920 | 511 | |
1,178 | 4,326 | 1,137 | 2,759 | 1,685 | |
-43 | -3,749 | 797 | -101 | -171 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)