IFRS 개별 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
56,800 | 39,900 | 51,200 | 20,450 | 63,400 | 26,500 | 60,700 | 22,900 | 37,900 | 24,600 |
시가총액 |
8,383 | 5,889 | 7,557 | 3,018 | 10,119 | 3,911 | 10,323 | 3,895 | 7,325 | 4,755 |
PER |
20.57 | 14.45 | 16.71 | 6.67 | 22.34 | 9.34 | 26.65 | 10.05 | ||
PBR |
3.69 | 2.59 | 2.82 | 1.12 | 3.03 | 1.27 | 2.63 | 0.99 | 1.74 | 1.13 |
IFRS 개별 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
2,761 | 3,064 | 2,839 | 2,278 | -848 | |
8,317 | 11,192 | 13,220 | 11,916 | 1,324 | |
7,914 | 10,323 | 12,543 | 11,881 | 1,466 | |
12,153 | 16,256 | 19,587 | 18,820 | 3,068 | |
15,406 | 18,183 | 20,922 | 23,050 | 21,727 | |
Dividends | |||||
160 | 160 | 160 | 160 | ||
160 | 160 | 160 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | ||
Multiples | |||||
18.09 | 8.98 | 20.64 | 10.98 | ||
6.31 | 2.66 | 4.67 | 2.10 | ||
4.11 | 1.69 | 2.99 | 1.33 | ||
3.24 | 1.51 | 2.80 | 1.08 | 1.15 | |
4.32 | 2.48 | 3.64 | 1.93 | ||
6.31 | 3.60 | 5.39 | 3.05 | ||
FCF | |||||
1,373 | 1,815 | 2,344 | 2,386 | 272 | |
493 | 575 | 666 | 530 | -175 | |
880 | 1,240 | 1,678 | 1,856 | 447 | |
1,481 | 3,054 | 2,123 | 1,946 | 362 | |
-108 | -1,238 | 221 | 440 | -90 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)