IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
48,650 | 7,600 | 72,700 | 24,750 | 98,200 | 48,800 | 184,800 | 77,000 | 147,600 | 74,900 |
시가총액 |
5,278 | 824 | 7,887 | 2,685 | 10,653 | 5,294 | 20,862 | 8,353 | 17,948 | 9,135 |
PER |
321.97 | 50.30 | 107.14 | 36.48 | 60.18 | 29.91 | 134.84 | 56.18 | ||
PBR |
5.57 | 0.87 | 7.76 | 2.64 | 5.96 | 2.96 | 9.34 | 3.89 | 7.38 | 3.74 |
IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
151 | 679 | 1,632 | 1,371 | 313 | |
394 | 848 | 1,755 | 1,334 | 350 | |
411 | 1,004 | 1,955 | 1,733 | 313 | |
4,445 | 5,577 | 6,798 | 6,795 | 5,311 | |
8,739 | 9,372 | 16,473 | 19,785 | 20,007 | |
Dividends | |||||
100 | 120 | 250 | 250 | ||
1,316 | 1,316 | 2,186 | 2,186 | ||
69 | 19 | 15 | 19 | ||
Multiples | |||||
250.49 | 101.25 | 47.50 | 88.00 | ||
92.16 | 68.45 | 39.64 | 69.60 | ||
8.52 | 12.32 | 11.40 | 17.75 | ||
4.33 | 7.33 | 4.70 | 6.10 | 4.70 | |
8.46 | 12.20 | 10.52 | 17.63 | ||
95.54 | 80.29 | 40.76 | 89.82 | ||
FCF | |||||
68 | 89 | 202 | 149 | 55 | |
40 | 54 | 164 | 104 | 55 | |
28 | 36 | 38 | 44 | 0 | |
102 | 52 | 244 | 490 | 373 | |
-34 | 38 | -42 | -341 | -318 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)