IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
20,150 | 6,810 | 27,550 | 15,150 | 29,500 | 13,400 | 24,000 | 14,450 | 23,600 | 14,500 |
시가총액 |
8,060 | 2,724 | 11,020 | 6,060 | 11,800 | 5,360 | 9,600 | 5,780 | 9,440 | 5,800 |
PER |
22.98 | 7.77 | 16.36 | 9.00 | 13.78 | 6.26 | 8.57 | 5.16 | ||
PBR |
1.84 | 0.62 | 2.29 | 1.26 | 2.13 | 0.97 | 1.46 | 0.88 | 1.30 | 0.80 |
IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
877 | 1,684 | 2,141 | 2,801 | 1,896 | |
2,562 | 3,408 | 5,311 | 4,998 | 3,755 | |
1,817 | 2,424 | 2,962 | 3,593 | 2,505 | |
42,457 | 41,800 | 55,119 | 42,719 | 34,842 | |
10,975 | 12,051 | 13,868 | 16,450 | 18,107 | |
Dividends | |||||
500 | 500 | 500 | 500 | ||
56 | 29 | 23 | 18 | ||
Multiples | |||||
19.96 | 13.04 | 7.19 | 7.52 | ||
9.63 | 9.05 | 5.20 | 5.86 | ||
0.41 | 0.53 | 0.28 | 0.49 | ||
1.59 | 1.82 | 1.11 | 1.28 | 0.88 | |
0.54 | 0.82 | 0.41 | 0.62 | ||
9.00 | 10.07 | 4.30 | 5.34 | ||
FCF | |||||
1,095 | 1,027 | 1,507 | 1,654 | 1,189 | |
718 | 730 | 1,179 | 1,337 | 946 | |
376 | 296 | 328 | 317 | 243 | |
-468 | 2,678 | -786 | 315 | 2,190 | |
1,563 | -1,651 | 2,294 | 1,340 | -1,001 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)