IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
443,500 | 155,000 | 492,500 | 350,500 | 428,500 | 332,000 | 376,500 | 262,000 | 398,000 | 283,000 |
시가총액 |
69,221 | 24,259 | 77,042 | 55,068 | 66,870 | 51,958 | 58,916 | 41,112 | 62,012 | 44,426 |
PER |
10.60 | 3.70 | 13.16 | 9.37 | 11.78 | 9.13 | 15.98 | 11.12 | ||
PBR |
1.35 | 0.47 | 1.30 | 0.92 | 1.02 | 0.79 | 0.85 | 0.59 | 0.85 | 0.60 |
IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
41,851 | 37,413 | 36,378 | 23,559 | 21,319 | |
161,482 | 170,296 | 187,283 | 172,979 | 142,038 | |
120,340 | 114,652 | 122,040 | 117,695 | 91,587 | |
1,480,057 | 1,604,800 | 1,836,175 | 1,771,710 | 1,334,967 | |
328,093 | 379,317 | 418,518 | 442,682 | 468,148 | |
Dividends | |||||
4,000 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 3,000 | |
4,050 | 5,050 | 5,550 | 5,550 | 3,000 | |
9 | 13 | 15 | 23 | ||
Multiples | |||||
9.10 | 10.36 | 10.46 | 13.75 | ||
3.17 | 3.38 | 3.12 | 2.75 | ||
0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | ||
1.16 | 1.02 | 0.91 | 0.73 | 0.65 | |
0.76 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | ||
6.96 | 6.85 | 6.50 | 6.59 | ||
FCF | |||||
21,930 | 23,824 | 24,761 | 25,292 | 20,355 | |
9,072 | 11,171 | 10,728 | 9,871 | 8,843 | |
12,858 | 12,653 | 14,033 | 15,421 | 11,511 | |
11,591 | 23,707 | 32,058 | 9,928 | 16,101 | |
10,339 | 117 | -7,297 | 15,364 | 4,253 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)