IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
188,919 | 56,380 | 312,405 | 191,379 | 267,635 | 141,197 | 212,534 | 120,400 | 140,200 | 92,800 |
시가총액 |
179,226 | 53,523 | 296,337 | 181,300 | 253,466 | 133,794 | 209,298 | 122,230 | 142,261 | 89,682 |
PER |
N/A | N/A | 101.45 | 62.15 | 16.18 | 8.54 | 80.32 | 45.50 | ||
PBR |
1.11 | 0.33 | 1.57 | 0.96 | 1.21 | 0.64 | 0.94 | 0.53 | 0.64 | 0.43 |
IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
-22,906 | 3,079 | 16,541 | 2,646 | -12,893 | |
-11,105 | 34,320 | 60,202 | 34,249 | 17,160 | |
-8,495 | 19,038 | 35,445 | 23,607 | 4,834 | |
364,236 | 493,943 | 822,900 | 798,065 | 565,082 | |
170,512 | 198,936 | 221,196 | 226,492 | 218,220 | |
Dividends | |||||
0 | 0 | ||||
50 | 50 | ||||
72 | 32 | ||||
Multiples | |||||
N/A | 76.21 | 9.16 | 53.02 | ||
N/A | 12.33 | 4.28 | 5.94 | ||
0.51 | 0.48 | 0.18 | 0.18 | ||
1.10 | 1.18 | 0.69 | 0.62 | 0.54 | |
0.82 | 0.74 | 0.44 | 0.51 | ||
N/A | 10.60 | 5.95 | 11.78 | ||
FCF | |||||
-5,285 | 24,602 | 43,888 | 27,960 | 16,758 | |
-18,954 | 9,464 | 25,957 | 7,660 | -594 | |
13,670 | 15,137 | 17,932 | 20,300 | 17,352 | |
6,010 | 59,897 | 110,220 | 89,310 | 75,360 | |
-11,295 | -35,295 | -66,331 | -61,351 | -58,602 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)