IFRS 연결 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
84,000 | 28,950 | 85,900 | 56,000 | 158,500 | 73,400 | 95,800 | 56,000 | 108,600 | 68,300 |
시가총액 |
19,930 | 6,790 | 20,421 | 13,308 | 37,739 | 17,473 | 22,711 | 13,210 | 24,864 | 15,951 |
PER |
14.82 | 5.11 | 25.54 | 16.65 | 43.26 | 20.03 | 123.11 | 71.97 | ||
PBR |
3.18 | 1.10 | 2.91 | 1.90 | 5.01 | 2.32 | 3.18 | 1.86 | 2.74 | 1.72 |
IFRS 연결 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
5,667 | 3,363 | 3,664 | 778 | 10,728 | |
5,581 | 6,384 | 7,197 | 6,342 | 2,078 | |
8,382 | 5,921 | 6,099 | 3,410 | 11,397 | |
29,772 | 35,769 | 40,336 | 42,062 | 10,001 | |
26,408 | 29,472 | 31,631 | 30,150 | 39,662 | |
Dividends | |||||
200 | 1,200 | 1,200 | 400 | ||
4 | 35 | 32 | 50 | ||
Multiples | |||||
13.09 | 22.81 | 25.14 | 97.15 | ||
8.85 | 12.95 | 15.10 | 22.17 | ||
2.49 | 2.14 | 2.28 | 1.80 | ||
2.81 | 2.60 | 2.91 | 2.51 | 2.71 | |
2.76 | 2.37 | 2.48 | 1.95 | ||
14.71 | 13.27 | 13.89 | 12.93 | ||
FCF | |||||
1,159 | 1,247 | 1,369 | 647 | 469 | |
520 | 639 | 789 | 27 | 315 | |
640 | 608 | 580 | 619 | 155 | |
568 | 820 | 1,219 | -198 | 4,385 | |
592 | 427 | 150 | 844 | -3,916 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)