IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
29,500 | 16,250 | 29,400 | 22,000 | 28,350 | 22,750 | 23,900 | 14,480 | 18,020 | 13,650 |
시가총액 |
63,112 | 34,765 | 62,899 | 47,067 | 60,652 | 48,671 | 51,132 | 30,979 | 38,552 | 29,203 |
PER |
N/A | N/A | N/A | N/A | 52.46 | 42.10 | 15.00 | 9.09 | ||
PBR |
1.84 | 1.02 | 1.84 | 1.37 | 1.69 | 1.36 | 1.33 | 0.80 | 0.97 | 0.73 |
IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
-1,289 | -49 | 540 | 1,593 | 1,611 | |
-1,656 | 125 | 1,382 | 1,696 | 1,412 | |
-928 | 322 | 906 | 1,970 | 1,887 | |
2,237 | 3,685 | 5,939 | 6,490 | 5,059 | |
15,991 | 16,018 | 16,778 | 18,005 | 18,666 | |
Dividends | |||||
350 | 930 | ||||
61 | 55 | ||||
Multiples | |||||
N/A | N/A | 42.93 | 10.04 | ||
N/A | 74.77 | 25.61 | 8.12 | ||
10.51 | 6.53 | 3.91 | 2.47 | ||
1.47 | 1.50 | 1.38 | 0.89 | 0.91 | |
10.51 | 6.53 | 3.91 | 2.47 | ||
N/A | 192.83 | 16.78 | 9.44 | ||
FCF | |||||
-2,170 | 400 | 2,281 | 2,909 | 2,545 | |
-2,944 | -394 | 1,499 | 2,104 | 1,955 | |
773 | 794 | 782 | 805 | 591 | |
4,811 | -1,293 | -910 | -400 | 887 | |
-6,981 | 1,693 | 3,191 | 3,310 | 1,658 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)