IFRS 연결 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
27,150 | 20,750 | 24,750 | 16,650 | 20,700 | 16,190 | 24,850 | 18,030 | 23,500 | 19,560 |
시가총액 |
174,293 | 133,208 | 158,886 | 106,887 | 132,887 | 103,934 | 159,528 | 115,746 | 150,862 | 125,568 |
PER |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.57 | 3.31 | ||
PBR |
0.27 | 0.21 | 0.39 | 0.26 | 0.37 | 0.29 | 0.40 | 0.29 | 0.36 | 0.30 |
IFRS 연결 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
-8,263 | -38,113 | -7,512 | 5,439 | 3,627 | |
9,496 | -31,456 | 13,226 | 34,834 | 11,351 | |
10,340 | -18,701 | 12,788 | 27,243 | 9,131 | |
94,512 | 111,000 | 137,421 | 145,489 | 37,734 | |
99,352 | 63,158 | 55,837 | 62,177 | 65,357 | |
Dividends | |||||
213 | |||||
4 | |||||
Multiples | |||||
N/A | N/A | N/A | 3.69 | ||
2.14 | N/A | 1.48 | 0.74 | ||
0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | ||
0.22 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | |
1.58 | 1.86 | 1.63 | 1.55 | ||
15.77 | N/A | 16.90 | 6.47 | ||
FCF | |||||
76,305 | -111,098 | 101,968 | 197,610 | 62,764 | |
-43,120 | -235,712 | -28,355 | 57,636 | 27,430 | |
119,425 | 124,614 | 130,323 | 139,974 | 35,335 | |
155,864 | 242,990 | 200,803 | 151,623 | 25,174 | |
-79,559 | -354,089 | -98,835 | 45,986 | 37,590 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)