IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
97,000 | 28,050 | 199,500 | 99,300 | 170,000 | 83,900 | 116,300 | 68,500 | 195,300 | 74,000 |
시가총액 |
36,409 | 10,528 | 75,547 | 37,603 | 64,376 | 31,772 | 44,041 | 25,940 | 73,957 | 28,023 |
PER |
98.11 | 28.37 | 34.21 | 17.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
PBR |
1.96 | 0.57 | 3.67 | 1.83 | 3.25 | 1.60 | 2.65 | 1.56 | 4.77 | 1.81 |
IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
989 | 5,832 | -1,805 | -7,276 | -4,842 | |
10,594 | 16,127 | 11,590 | -1,154 | -1,835 | |
6,203 | 11,358 | 4,868 | -2,718 | -1,374 | |
65,657 | 59,792 | 63,025 | 41,479 | 35,655 | |
49,380 | 54,385 | 52,311 | 43,961 | 40,931 | |
Dividends | |||||
1,000 | 1,100 | 1,100 | |||
96 | 18 | ||||
Multiples | |||||
95.08 | 29.92 | N/A | N/A | ||
15.15 | 15.36 | 18.18 | N/A | ||
1.43 | 2.92 | 1.40 | 2.18 | ||
1.90 | 3.21 | 1.69 | 2.06 | 3.50 | |
2.36 | 4.00 | 2.39 | 4.71 | ||
14.62 | 14.81 | 13.01 | N/A | ||
FCF | |||||
3,263 | 4,823 | 4,486 | 205 | -391 | |
1,305 | 2,731 | 1,959 | -1,521 | -1,704 | |
1,958 | 2,092 | 2,527 | 1,726 | 1,313 | |
10,566 | 5,521 | 1,606 | 7,347 | 5,846 | |
-7,302 | -698 | 2,879 | -7,142 | -6,237 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)