IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
154,000 | 43,950 | 296,000 | 151,000 | 175,000 | 112,500 | 162,900 | 115,700 | 165,200 | 108,200 |
시가총액 |
48,752 | 13,932 | 94,644 | 47,654 | 56,117 | 36,559 | 50,241 | 35,752 | 48,372 | 32,618 |
PER |
8.85 | 2.53 | 5.04 | 2.57 | 5.67 | 3.65 | 11.74 | 8.34 | ||
PBR |
1.62 | 0.46 | 1.93 | 0.98 | 0.99 | 0.64 | 0.88 | 0.62 | 0.84 | 0.55 |
IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
17,405 | 58,694 | 30,848 | 13,880 | 9,282 | |
27,565 | 78,090 | 42,078 | 18,956 | 14,996 | |
22,810 | 64,909 | 38,223 | 21,685 | 15,783 | |
143,606 | 252,694 | 241,238 | 196,408 | 172,841 | |
95,198 | 153,646 | 176,743 | 185,837 | 197,668 | |
Dividends | |||||
4,200 | 10,000 | 5,400 | 2,900 | ||
4,250 | 10,050 | 5,450 | 2,950 | ||
20 | 14 | 14 | 17 | ||
Multiples | |||||
8.33 | 2.83 | 4.08 | 9.57 | ||
6.36 | 2.56 | 3.30 | 6.13 | ||
1.01 | 0.66 | 0.52 | 0.68 | ||
1.52 | 1.08 | 0.71 | 0.72 | 0.80 | |
1.03 | 0.64 | 0.49 | 0.63 | ||
5.37 | 2.06 | 2.83 | 6.53 | ||
FCF | |||||
7,226 | 20,151 | 11,769 | 5,821 | 4,247 | |
5,416 | 18,070 | 9,331 | 3,308 | 2,236 | |
1,810 | 2,081 | 2,438 | 2,512 | 2,012 | |
635 | 8,777 | 11,834 | 5,583 | 6,950 | |
6,591 | 11,374 | -65 | 238 | -2,703 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)