IFRS 연결 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
368,000 | 182,000 | 411,500 | 252,500 | 317,000 | 218,000 | 302,000 | 152,700 | 177,500 | 139,900 |
시가총액 |
87,095 | 43,074 | 97,390 | 59,759 | 75,025 | 51,594 | 71,475 | 36,140 | 42,009 | 33,110 |
PER |
9.80 | 4.85 | 9.94 | 6.10 | 13.27 | 9.13 | 15.91 | 8.04 | ||
PBR |
2.63 | 1.30 | 2.28 | 1.40 | 1.59 | 1.09 | 1.33 | 0.67 | 0.78 | 0.62 |
IFRS 연결 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
37,532 | 41,401 | 23,881 | 18,983 | 3,617 | |
85,932 | 91,158 | 79,305 | 83,917 | 17,761 | |
70,048 | 78,825 | 68,082 | 73,067 | 16,092 | |
631,493 | 827,706 | 870,630 | 895,790 | 210,539 | |
140,048 | 180,255 | 199,217 | 226,229 | 227,101 | |
Dividends | |||||
3,000 | 4,150 | 2,610 | 2,090 | ||
8 | 10 | 11 | 11 | ||
Multiples | |||||
9.70 | 6.10 | 10.03 | 8.53 | ||
5.20 | 3.20 | 3.52 | 2.22 | ||
0.58 | 0.31 | 0.28 | 0.18 | ||
2.60 | 1.40 | 1.20 | 0.72 | 0.70 | |
0.64 | 0.38 | 0.34 | 0.24 | ||
4.70 | 3.44 | 3.75 | 2.60 | ||
FCF | |||||
17,008 | 19,802 | 17,807 | 18,188 | 3,985 | |
9,312 | 10,945 | 7,346 | 5,387 | 1,032 | |
7,695 | 8,857 | 10,461 | 12,800 | 2,952 | |
18,385 | 23,348 | 13,948 | 18,718 | 2,104 | |
-1,377 | -3,546 | 3,859 | -530 | 1,881 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)