IFRS 연결 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
127,940 | 76,843 | 114,033 | 64,208 | 119,600 | 62,063 | 113,900 | 54,900 | 86,200 | 58,500 |
시가총액 |
38,397 | 23,062 | 34,224 | 19,270 | 28,810 | 13,524 | 22,567 | 10,501 | 16,218 | 11,190 |
PER |
4.71 | 2.83 | 3.09 | 1.74 | 3.32 | 1.72 | 22.76 | 10.97 | ||
PBR |
0.99 | 0.60 | 0.69 | 0.39 | 0.63 | 0.33 | 0.54 | 0.26 | 0.41 | 0.28 |
IFRS 연결 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
27,156 | 36,910 | 36,019 | 5,005 | -117 | |
31,952 | 37,833 | 32,347 | 15,162 | 5,551 | |
32,860 | 43,193 | 41,550 | 14,964 | 2,865 | |
136,020 | 116,101 | 133,759 | 183,305 | 50,014 | |
128,783 | 165,231 | 188,949 | 209,224 | 209,700 | |
Dividends | |||||
2,000 | 2,500 | 3,300 | 2,200 | ||
7 | 7 | 9 | 42 | ||
Multiples | |||||
3.04 | 1.74 | 2.95 | 11.75 | ||
2.51 | 1.49 | 2.56 | 3.93 | ||
0.61 | 0.55 | 0.79 | 0.32 | ||
0.64 | 0.39 | 0.56 | 0.28 | 0.31 | |
1.00 | 0.93 | 0.83 | 0.69 | ||
4.27 | 2.86 | 3.43 | 8.28 | ||
FCF | |||||
8,031 | 8,696 | 5,660 | 2,601 | 312 | |
6,671 | 7,197 | 4,564 | 657 | -253 | |
1,361 | 1,499 | 1,096 | 1,944 | 565 | |
5,307 | 6,896 | -10,999 | 20,773 | -2,282 | |
2,725 | 1,800 | 16,659 | -18,172 | 2,595 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)