IFRS 연결 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
71,362 | 41,171 | 68,119 | 37,490 | 60,009 | 27,000 | 38,600 | 14,860 | 22,550 | 16,150 |
시가총액 |
110,085 | 63,510 | 104,983 | 57,833 | 95,767 | 46,904 | 67,019 | 25,894 | 39,267 | 28,151 |
PER |
21.59 | 12.46 | 36.54 | 20.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
PBR |
1.68 | 0.97 | 1.45 | 0.80 | 1.27 | 0.57 | 0.70 | 0.27 | 0.42 | 0.30 |
IFRS 연결 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
3,305 | 1,864 | -794 | -8,050 | -255 | |
7,406 | 8,300 | 7,063 | 2,380 | 1,277 | |
6,769 | 5,370 | 3,009 | -3,949 | 849 | |
57,267 | 68,149 | 73,612 | 71,039 | 17,737 | |
42,457 | 46,878 | 47,157 | 54,793 | 53,853 | |
Dividends | |||||
300 | 300 | ||||
350 | 350 | ||||
Multiples | |||||
13.40 | 28.78 | N/A | N/A | ||
6.54 | 9.99 | 13.13 | N/A | ||
0.77 | 0.79 | 0.54 | 0.23 | ||
1.04 | 1.14 | 0.84 | 0.29 | 0.34 | |
1.07 | 1.08 | 1.17 | 1.16 | ||
8.28 | 8.87 | 12.16 | 34.71 | ||
FCF | |||||
11,807 | 12,592 | 10,506 | 4,818 | 2,054 | |
5,320 | 5,837 | 3,750 | -2,337 | 129 | |
6,487 | 6,755 | 6,756 | 7,155 | 1,925 | |
19,737 | 25,830 | 17,916 | 46,291 | 9,826 | |
-7,930 | -13,239 | -7,410 | -41,473 | -7,772 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)