IFRS 연결 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
217,000 | 155,000 | 194,500 | 112,000 | 158,000 | 123,100 | 172,700 | 105,600 | 148,200 | 122,300 |
시가총액 |
166,577 | 118,351 | 148,259 | 85,381 | 120,153 | 93,768 | 131,266 | 80,329 | 112,571 | 92,996 |
PER |
18.87 | 13.48 | 15.39 | 8.86 | 28.99 | 22.59 | 19.73 | 12.07 | ||
PBR |
2.45 | 1.75 | 1.96 | 1.13 | 1.53 | 1.19 | 1.50 | 0.92 | 1.28 | 1.06 |
IFRS 연결 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
11,500 | 12,636 | 5,450 | 8,752 | 1,723 | |
30,326 | 26,567 | 19,294 | 20,299 | 5,432 | |
22,666 | 23,960 | 16,232 | 19,579 | 4,571 | |
124,677 | 121,449 | 114,592 | 132,655 | 35,292 | |
88,474 | 99,035 | 103,020 | 115,152 | 115,454 | |
Dividends | |||||
2,100 | 2,100 | 1,150 | 1,800 | ||
2,150 | 2,150 | 1,200 | 1,850 | ||
18 | 16 | 21 | 20 | ||
Multiples | |||||
17.17 | 10.33 | 28.11 | 14.15 | ||
8.71 | 5.45 | 9.44 | 6.32 | ||
1.58 | 1.07 | 1.34 | 0.93 | ||
2.23 | 1.32 | 1.49 | 1.08 | 1.12 | |
1.57 | 1.07 | 1.33 | 0.94 | ||
6.46 | 4.89 | 7.90 | 6.12 | ||
FCF | |||||
19,409 | 18,981 | 13,965 | 14,532 | 3,849 | |
10,745 | 10,193 | 5,599 | 6,130 | 1,639 | |
8,664 | 8,788 | 8,367 | 8,402 | 2,210 | |
12,350 | 17,198 | 14,027 | 14,423 | 1,257 | |
7,059 | 1,783 | -62 | 110 | 2,592 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)