IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
37,505 | 22,195 | 33,570 | 24,162 | 25,830 | 20,228 | 26,386 | 17,149 | 20,270 | 15,874 |
시가총액 |
33,765 | 19,982 | 38,693 | 26,373 | 31,625 | 24,766 | 32,305 | 20,996 | 24,818 | 19,436 |
PER |
17.15 | 10.15 | 3.75 | 2.70 | 66.89 | 52.38 | 156.30 | 101.58 | ||
PBR |
1.25 | 0.74 | 0.84 | 0.61 | 0.65 | 0.51 | 0.67 | 0.44 | 0.52 | 0.40 |
IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
2,187 | 8,961 | 386 | 169 | 329 | |
11,963 | 9,909 | 10,083 | 10,654 | 7,445 | |
10,870 | 16,457 | 7,030 | 7,061 | 5,755 | |
115,095 | 106,523 | 105,349 | 110,894 | 83,012 | |
29,929 | 39,794 | 39,604 | 39,406 | 39,330 | |
Dividends | |||||
900 | 1,200 | 430 | 500 | ||
41 | 15 | 109 | 293 | ||
Multiples | |||||
13.47 | 2.90 | 62.35 | 116.78 | ||
2.71 | 1.58 | 3.42 | 2.79 | ||
0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | ||
0.98 | 0.65 | 0.61 | 0.50 | 0.46 | |
0.63 | 0.63 | 0.55 | 0.47 | ||
6.09 | 6.74 | 5.77 | 4.94 | ||
FCF | |||||
8,629 | 8,768 | 9,477 | 9,446 | 5,918 | |
1,943 | 1,949 | 2,520 | 2,229 | 236 | |
6,686 | 6,819 | 6,957 | 7,217 | 5,682 | |
6,381 | 7,888 | 11,608 | 9,118 | 436 | |
2,248 | 880 | -2,131 | 328 | 5,482 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)