| IFRS 연결 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/09 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
393,500 | 168,000 | 194,000 | 103,000 | 189,900 | 111,800 | 158,100 | 68,700 | 126,100 | 76,200 |
시가총액 |
25,578 | 10,920 | 12,610 | 6,695 | 12,344 | 7,267 | 10,277 | 4,466 | 8,197 | 4,953 |
PER |
17.06 | 7.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
PBR |
1.26 | 0.54 | 0.68 | 0.36 | 0.68 | 0.40 | 0.57 | 0.25 | 0.45 | 0.27 |
| IFRS 연결 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Per Share | |||||
| 23,067 | -22,931 | -4,468 | -1,312 | 5,273 | |
| 51,656 | -8,263 | 18,308 | 18,474 | 24,232 | |
| 47,121 | 1,827 | 23,428 | 26,376 | 25,139 | |
| 386,900 | 341,857 | 384,611 | 430,785 | 384,358 | |
| 312,734 | 287,014 | 281,297 | 278,659 | 282,901 | |
| Dividends | |||||
| 3,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 14 | |||||
| Multiples | |||||
| 7.93 | N/A | N/A | N/A | ||
| 3.88 | 93.85 | 6.53 | 2.95 | ||
| 0.47 | 0.50 | 0.40 | 0.18 | ||
| 0.59 | 0.60 | 0.54 | 0.28 | 0.40 | |
| 0.47 | 0.52 | 0.44 | 0.20 | ||
| 3.54 | N/A | 9.31 | 4.63 | ||
| FCF | |||||
| 2,921 | 44 | 1,451 | 1,645 | 1,546 | |
| 1,357 | -1,565 | -362 | -155 | 255 | |
| 1,564 | 1,609 | 1,813 | 1,800 | 1,291 | |
| 1,119 | 4,229 | 1,608 | 768 | 5,505 | |
| 1,801 | -4,185 | -158 | 877 | -3,959 | |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)