IFRS 연결 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
167,500 | 106,000 | 200,000 | 131,000 | 173,500 | 118,800 | 147,900 | 109,200 | 112,500 | 100,800 |
시가총액 |
15,735 | 9,974 | 19,200 | 12,656 | 16,676 | 11,502 | 14,255 | 10,633 | 10,951 | 9,857 |
PER |
12.24 | 7.75 | 15.66 | 10.26 | 10.52 | 7.20 | 25.16 | 18.58 | ||
PBR |
1.17 | 0.74 | 1.44 | 0.95 | 1.19 | 0.82 | 0.99 | 0.73 | 0.77 | 0.69 |
IFRS 연결 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
13,685 | 12,772 | 16,499 | 5,878 | 697 | |
34,355 | 38,393 | 39,580 | 42,331 | 8,588 | |
29,639 | 28,999 | 35,126 | 29,817 | 6,796 | |
253,071 | 282,643 | 320,730 | 400,281 | 90,544 | |
142,768 | 138,556 | 145,622 | 149,082 | 146,344 | |
Dividends | |||||
3,000 | 3,300 | 3,400 | 3,400 | ||
3,005 | 3,305 | 3,405 | 3,405 | ||
22 | 26 | 21 | 58 | ||
Multiples | |||||
9.76 | 13.78 | 8.89 | 19.05 | ||
4.50 | 6.07 | 4.17 | 3.76 | ||
0.53 | 0.62 | 0.46 | 0.28 | ||
0.94 | 1.27 | 1.01 | 0.75 | 0.73 | |
0.96 | 1.02 | 0.92 | 0.68 | ||
7.05 | 7.50 | 7.43 | 6.43 | ||
FCF | |||||
3,007 | 3,356 | 3,564 | 3,557 | 740 | |
1,428 | 1,725 | 1,692 | 1,151 | 127 | |
1,580 | 1,632 | 1,873 | 2,407 | 613 | |
1,799 | 2,531 | 6,457 | 4,118 | 464 | |
1,208 | 826 | -2,892 | -561 | 276 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)