IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
85,020 | 43,691 | 119,500 | 78,400 | 85,900 | 69,900 | 93,500 | 75,500 | 103,500 | 71,700 |
시가총액 |
157,254 | 80,940 | 221,583 | 125,128 | 137,022 | 111,772 | 149,113 | 120,545 | 164,922 | 114,474 |
PER |
10.20 | 5.24 | 7.71 | 5.06 | 6.96 | 5.66 | 11.89 | 9.60 | ||
PBR |
0.74 | 0.38 | 0.90 | 0.59 | 0.54 | 0.44 | 0.57 | 0.46 | 0.61 | 0.42 |
IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
8,334 | 15,499 | 12,347 | 7,867 | 6,028 | |
10,007 | 15,923 | 13,223 | 11,083 | 8,432 | |
9,322 | 16,559 | 13,461 | 9,039 | 6,921 | |
29,562 | 41,439 | 44,822 | 46,440 | 33,632 | |
115,201 | 132,562 | 159,842 | 165,188 | 169,402 | |
Dividends | |||||
2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,100 | ||
2,550 | 2,850 | 3,050 | 3,150 | ||
30 | 18 | 24 | 38 | ||
Multiples | |||||
9.92 | 5.22 | 6.33 | 10.92 | ||
8.87 | 4.89 | 5.80 | 9.50 | ||
2.80 | 1.95 | 1.74 | 1.85 | ||
0.72 | 0.61 | 0.49 | 0.52 | 0.47 | |
3.06 | 1.98 | 1.84 | 1.96 | ||
9.05 | 5.16 | 6.25 | 8.21 | ||
FCF | |||||
14,661 | 24,202 | 16,197 | 15,765 | 12,017 | |
12,923 | 22,448 | 14,412 | 13,886 | 10,586 | |
1,738 | 1,754 | 1,785 | 1,879 | 1,431 | |
3 | 35 | 1,851 | 2,864 | 42 | |
14,658 | 24,168 | 14,346 | 12,901 | 11,975 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)