IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
7,250 | 4,442 | 8,590 | 6,460 | 8,350 | 5,590 | 6,250 | 4,815 | 7,010 | 5,380 |
시가총액 |
36,530 | 20,541 | 43,282 | 32,549 | 42,072 | 28,166 | 31,491 | 24,261 | 34,959 | 26,830 |
PER |
26.51 | 16.24 | 23.28 | 17.50 | 32.93 | 22.04 | 14.30 | 11.02 | ||
PBR |
2.15 | 1.32 | 2.60 | 1.96 | 2.63 | 1.76 | 1.93 | 1.49 | 2.21 | 1.70 |
IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/03 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
274 | 369 | 254 | 437 | 1 | |
842 | 946 | 913 | 988 | 172 | |
620 | 822 | 785 | 1,058 | 152 | |
2,911 | 3,297 | 3,386 | 3,718 | 754 | |
3,370 | 3,302 | 3,178 | 3,240 | 3,170 | |
Dividends | |||||
440 | 440 | 440 | 280 | ||
330 | |||||
160 | 119 | 173 | 63 | ||
Multiples | |||||
24.42 | 20.89 | 22.71 | 13.16 | ||
10.77 | 9.38 | 7.34 | 5.43 | ||
2.29 | 2.34 | 1.70 | 1.55 | ||
1.98 | 2.34 | 1.81 | 1.77 | 2.21 | |
2.85 | 3.06 | 2.65 | 2.22 | ||
9.86 | 10.65 | 9.85 | 8.37 | ||
FCF | |||||
3,850 | 4,703 | 4,109 | 4,243 | 749 | |
2,099 | 2,422 | 1,430 | 1,118 | -5 | |
1,751 | 2,281 | 2,679 | 3,124 | 754 | |
1,748 | 5,575 | 6,570 | -370 | 395 | |
2,101 | -872 | -2,461 | 4,612 | 354 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)