IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
26,400 | 6,650 | 36,900 | 23,150 | 48,600 | 22,600 | 41,950 | 24,700 | 34,450 | 25,800 |
시가총액 |
10,233 | 2,578 | 14,302 | 8,973 | 18,837 | 8,760 | 16,260 | 9,574 | 13,353 | 10,000 |
PER |
3.44 | 0.87 | 4.09 | 2.56 | 3.66 | 1.70 | 13.89 | 8.18 | ||
PBR |
0.74 | 0.19 | 0.79 | 0.49 | 0.82 | 0.38 | 0.70 | 0.41 | 0.51 | 0.38 |
IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
7,678 | 9,032 | 13,293 | 3,021 | 6,594 | |
8,345 | 21,761 | 30,907 | 19,264 | 17,136 | |
11,899 | 13,863 | 19,289 | 11,111 | 13,539 | |
291,090 | 430,509 | 483,993 | 374,467 | 320,174 | |
35,574 | 46,843 | 59,388 | 59,671 | 67,154 | |
Dividends | |||||
400 | 2,300 | 3,000 | 1,200 | ||
5 | 24 | 21 | 37 | ||
Multiples | |||||
3.22 | 2.93 | 2.55 | 9.73 | ||
2.08 | 1.91 | 1.76 | 2.65 | ||
0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | ||
0.69 | 0.56 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | |
0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | ||
6.18 | 2.77 | 2.24 | 4.40 | ||
FCF | |||||
2,904 | 6,699 | 8,964 | 5,579 | 5,463 | |
1,268 | 4,826 | 6,640 | 2,443 | 2,772 | |
1,636 | 1,872 | 2,324 | 3,136 | 2,692 | |
776 | 7,959 | 6,117 | 9,187 | 6,317 | |
2,129 | -1,261 | 2,847 | -3,609 | -853 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)