IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
32,200 | 12,050 | 36,600 | 28,500 | 32,550 | 23,250 | 33,400 | 22,150 | 31,450 | 22,950 |
시가총액 |
27,571 | 10,901 | 31,464 | 24,625 | 28,171 | 20,567 | 28,673 | 19,737 | 27,371 | 20,359 |
PER |
16.03 | 6.00 | 3.68 | 2.87 | 2.71 | 1.94 | 8.59 | 5.70 | 3.97 | 2.90 |
PBR |
0.76 | 0.29 | 0.65 | 0.50 | 0.29 | 0.21 | 0.30 | 0.20 | 0.27 | 0.20 |
IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
2,009 | 9,943 | 11,995 | 3,886 | 7,916 | |
28,752 | 42,612 | 38,063 | 40,502 | 41,149 | |
14,940 | 22,651 | 25,856 | 19,754 | 24,322 | |
520,135 | 539,639 | 519,730 | 542,690 | 569,862 | |
42,112 | 56,437 | 110,510 | 110,284 | 114,712 | |
Dividends | |||||
700 | 750 | 750 | 750 | 800 | |
750 | 800 | 800 | 800 | 850 | |
33 | 7 | 6 | 19 | 9 | |
Multiples | |||||
14.09 | 3.16 | 2.14 | 6.63 | 3.40 | |
1.89 | 1.39 | 0.99 | 1.30 | 1.11 | |
0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
0.67 | 0.56 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
0.51 | 0.52 | 0.66 | 0.46 | 0.56 | |
9.19 | 6.64 | 9.00 | 6.22 | 7.76 | |
FCF | |||||
22,896 | 33,216 | 35,880 | 33,095 | 35,771 | |
10,235 | 20,773 | 22,309 | 17,559 | 19,750 | |
12,661 | 12,443 | 13,571 | 15,536 | 16,021 | |
10,631 | 34,573 | 116,590 | -108,159 | 213,997 | |
12,264 | -1,357 | -80,711 | 141,254 | -178,226 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)