IFRS(연결) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
안정성비율 | |||||
211.6 | 219.3 | 234.6 | 207.8 | 166.7 | |
211.6 | 219.3 | 234.6 | 207.8 | 166.7 | |
62.8 | 47.2 | 39.9 | 38.7 | 70.5 | |
734.5 | 469.3 | 632.1 | 715.8 | 699.9 | |
218.4 | 38.2 | 168.6 | 39.4 | ||
61.4 | 68.0 | 71.5 | 72.1 | 58.7 | |
성장성비율 | |||||
-8.0 | 6.9 | 20.3 | 15.6 | 56.5 | |
-1.8 | 64.6 | 12.2 | 61.2 | 22.6 | |
-24.5 | -64.8 | 183.6 | -66.8 | ||
-21.1 | -56.8 | 128.6 | -55.2 | ||
-11.1 | -53.9 | ||||
수익성비율 | |||||
24.9 | 22.1 | 26.9 | 26.0 | 18.9 | |
14.2 | -20.3 | 15.9 | 5.7 | -6.6 | |
13.4 | 4.4 | 10.4 | 3.0 | -10.4 | |
15.3 | 6.2 | 11.8 | 4.6 | -8.6 | |
25.4 | -26.4 | 15.9 | 6.3 | -6.6 | |
44.1 | -40.3 | 22.8 | 8.8 | -10.2 | |
1,280.6 | 197.0 | 148.6 | 53.0 | ||
활동성비율 | |||||
2.0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
4.7 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 2.9 | |
3.5 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |
37.0 | 159.0 |
IFRS(연결) | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
성장성비율 | |||||
4.4 | -9.4 | 17.1 | 40.1 | 56.5 | |
-49.5 | -90.3 | -13.6 | |||
-40.9 | -77.8 | -8.5 | |||
-53.3 | -67.5 | -7.5 | |||
수익성비율 | |||||
-6.4 | 11.8 | 6.0 | 7.8 | -6.6 | |
-10.0 | 6.7 | 1.3 | 7.6 | -10.4 | |
-8.2 | 8.7 | 3.2 | 8.7 | -8.6 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)